| Nom du joueur | Convocation | Simple | Double | Mixte | |||||
| Date | Heure | Match | Insc. | Tableau | Insc. | Tableau | Insc. | Tableau | |
| ABDALLAH Axel (R5/R5/R6) | 23/03/2019 | 16h15 | 151 | |
T1 | |
T1 | ||
| ALBERTEAU Marion (P11/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h05 | 212 | |
T4 | ||||
| ARGOUARCH Marine (P10/D9/P10) | 23/03/2019 | 15h05 | 131 | |
T4 | |
T4 | ||
| ARMANGE Maxime (P10/P12/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 7 | |
T6 | ||||
| ARNAUDET Paulin (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 221 | |
T5 | ||||
| AUTRET Fanny (P10/D9/D9) | 24/03/2019 | 08h05 | 211 | |
T4 | ||||
| BAALA Justin (R6/R6/D7) | 23/03/2019 | 15h05 | 136 | |
T2 | |
T3 | ||
| BABONNEAU Marina (R6/R6/R5) | 24/03/2019 | 09h50 | 244 | |
T2 | ||||
| BACHELARD Anne (D8/D7/D7) | 23/03/2019 | 12h45 | 93 | |
T2 | |
T3 | ||
| BAUDOUARD Pauline (R5/R4/R4) | 24/03/2019 | 09h50 | 246 | |
T1 | ||||
| BAVIERA Cécile (R4/N3/R4) | 23/03/2019 | 11h00 | 70 | |
T1 | |
T1 | ||
| BECCARIA Jean-christophe (D8/D7/D8) | 24/03/2019 | 10h25 | 253 | |
T3 | ||||
| BEDARD Yoann (R6/R6/R5) | 23/03/2019 | 08h05 | 18 | |
T3 | |
T3 | ||
| BELLIER Josepha mady (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h05 | 212 | |
T4 | ||||
| BERNARD Vincent (D9/D8/P10) | 23/03/2019 | 15h05 | 133 | |
T3 | |
T4 | ||
| BERRIEN Tanguy (D9/P10/P11) | 23/03/2019 | 08h05 | 12 | |
T5 | |
T5 | ||
| BERTRAND Florian (R6/R5/R6) | 23/03/2019 | 08h05 | 17 | |
T3 | |
T1 | ||
| BORDRON Aurélie (P11/P11/P10) | 23/03/2019 | 15h05 | 131 | |
T4 | |
T4 | ||
| BOURBIGOT Anthony (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 221 | |
T5 | ||||
| BOURDIAU Benjamin (P10/P10/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 5 | |
T6 | |
T4 | ||
| BOURGEOIS Romain (P12/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 33 | |
T7 | |
T5 | ||
| BOURHIS Yann (N3/R4/R4) | 23/03/2019 | 07h30 | 1 | |
T1 | |
T1 | ||
| BROCHARD Christelle (P10/D9/D8) | 24/03/2019 | 09h50 | 240 | |
T4 | ||||
| BROCHARD Gabin (D7/D9/D9) | 23/03/2019 | 09h15 | 37 | |
T4 | |
T4 | ||
| BROUSTAL Michel (P10/P12/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 8 | |
T6 | ||||
| BURGAUD Amandine (D7/R5/D7) | 23/03/2019 | 12h45 | 93 | |
T1 | |
T3 | ||
| CABRESPINES Julie (D9/D8/D9) | 23/03/2019 | 15h05 | 136 | |
T3 | |
T3 | ||
| CAIGNEC Lucas (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 222 | |
T5 | ||||
| CAMPAN Sylvain (D7/R6/R6) | 24/03/2019 | 07h30 | 208 | |
T2 | ||||
| CAOUISSIN Mathis (P10/P11/P11) | 23/03/2019 | 09h15 | 40 | |
T6 | ||||
| CARIN Muriel (D9/D7/D8) | 23/03/2019 | 13h20 | 109 | |
T3 | |
T3 | ||
| CARIOU Denis (R5/R5/R4) | 24/03/2019 | 09h15 | 237 | |
T2 | ||||
| CAVIGNEAUX Thomas (P12/P10/P12) | 24/03/2019 | 07h30 | 202 | |
T4 | ||||
| CHAILLOU Anna (P12/P12/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 4 | |
T2 | |
T4 | ||
| CHAPIN Ludovic (D8/R6/D8) | 24/03/2019 | 09h15 | 237 | |
T2 | ||||
| CHEDANNE Elouan (D9/P11/P12) | 24/03/2019 | 07h30 | 205 | |
T4 | ||||
| CHENNEVIERE Thierry (P11/P10/P12) | 24/03/2019 | 07h30 | 204 | |
T4 | ||||
| CHEVALLIER Alexis (P10/D9/D8) | 24/03/2019 | 07h30 | 205 | |
T4 | ||||
| CLEUDIC Marc (D9/D7/D9) | 23/03/2019 | 07h30 | 9 | |
T5 | |
T3 | ||
| COIC Franck (R5/R6/R6) | 24/03/2019 | 07h30 | 207 | |
T2 | ||||
| COIC Laetitia (D7/R6/R5) | 24/03/2019 | 08h05 | 213 | |
T3 | ||||
| CONQ Arthur (D7/D7/D8) | 24/03/2019 | 09h15 | 239 | |
T2 | ||||
| CONRY Baptiste (R5/R6/R6) | 23/03/2019 | 08h40 | 22 | |
T2 | |
T2 | ||
| CORDIER Nicolas (P11/P10/P10) | 24/03/2019 | 07h30 | 204 | |
T4 | ||||
| CORRE Vincent (R5/R4/R4) | 24/03/2019 | 08h40 | 225 | |
T1 | ||||
| DAUGUET David (D7/D8/D7) | 23/03/2019 | 09h15 | 38 | |
T4 | |
T2 | ||
| DENIS Olivier (P11/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 32 | |
T7 | ||||
| DERVOUT Julie (D8/D7/R6) | 24/03/2019 | 08h05 | 216 | |
T2 | ||||
| DODIER Dany (D7/D7/D8) | 23/03/2019 | 09h15 | 36 | |
T4 | |
T3 | ||
| DONNARD Gauthier (D9/P11/P12) | 24/03/2019 | 07h30 | 203 | |
T4 | ||||
| DOS SANTOS Marta (P11/D9/P10) | 24/03/2019 | 08h05 | 211 | |
T4 | ||||
| DOUELE Yann (P12/P10/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 221 | |
T5 | ||||
| DUPONT Alexis (D7/D9/D9) | 24/03/2019 | 07h30 | 201 | |
T4 | ||||
| ELBOUZIDI Yassine (R4/R4/R5) | 24/03/2019 | 08h40 | 227 | |
T1 | ||||
| FERELLEC Magali (P10/D9/D8) | 23/03/2019 | 15h05 | 136 | |
T4 | |
T3 | ||
| FERELLEC Marie (R5/R4/R4) | 23/03/2019 | 15h40 | 146 | |
T1 | |
T1 | ||
| FEUNTEUN Thomas (D7/D8/P10) | 23/03/2019 | 09h15 | 38 | |
T4 | |
T4 | ||
| FLOCH Herve (P12/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 35 | |
T7 | ||||
| FOULON Romain (P12/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 33 | |
T7 | ||||
| FRASSIN Célia (N2/N3/R4) | 23/03/2019 | 16h15 | 151 | |
T1 | ||||
| FRASSIN Cyrille (P11/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 221 | |
T5 | ||||
| GARREC Julien (P10/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h50 | 42 | |
T6 | ||||
| GELGON Sébastien (R6/D7/D8) | 23/03/2019 | 08h05 | 15 | |
T3 | ||||
| GERVAIS Sébastien (D9/D9/D9) | 23/03/2019 | 15h05 | 131 | |
T4 | |
T4 | ||
| GIRARDEAU Jean-rené (P10/D8/P10) | 24/03/2019 | 08h40 | 229 | |
T4 | ||||
| GLAZIOU Grégory (P10/D9/P10) | 23/03/2019 | 15h05 | 133 | |
T4 | |
T4 | ||
| GLAZIOU Loriane (R4/R4/N3) | 23/03/2019 | 08h40 | 26 | |
T1 | |
T1 | ||
| GRALL Fanny (R6/R5/R6) | 23/03/2019 | 08h40 | 25 | |
T1 | ||||
| GUERN Aurélie (P10/P11/P11) | 23/03/2019 | 15h05 | 132 | |
T4 | |
T4 | ||
| GUERRERO-MERAL Alexis (R4/R6/R6) | 23/03/2019 | 08h40 | 23 | |
T2 | |
T2 | ||
| GUILLEMARD Vincent (R6/R6/D7) | 23/03/2019 | 13h20 | 109 | |
T2 | |
T3 | ||
| GUILLOREL Eric (R6/R5/R4) | 23/03/2019 | 15h40 | 145 | |
T1 | |
T1 | ||
| HAREUX Loan (D9/P11/P11) | 23/03/2019 | 08h05 | 12 | |
T5 | ||||
| HASCOET Loïc (R5/R4/R4) | 23/03/2019 | 08h05 | 19 | |
T2 | |
T1 | ||
| HERRY Mickaël (D8/R6/D8) | 24/03/2019 | 07h30 | 209 | |
T2 | ||||
| HEYLEN Loïc (D7/P10/P10) | 23/03/2019 | 09h15 | 37 | |
T4 | ||||
| HUHN Adrien (D8/D9/D8) | 23/03/2019 | 08h05 | 13 | |
T5 | |
T4 | ||
| JAFFRET Philippe (D7/D7/R6) | 23/03/2019 | 15h05 | 135 | |
T3 | |
T3 | ||
| JAN Marvin (D7/R6/D7) | 23/03/2019 | 11h00 | 67 | |
T4 | |
T2 | ||
| JAN Stéphane (D7/D7/R6) | 24/03/2019 | 07h30 | 207 | |
T2 | ||||
| JEGOU Corinne (D8/D9/D8) | 23/03/2019 | 12h45 | 94 | |
T3 | ||||
| JEHANNO Alexandre (R6/R6/R6) | 23/03/2019 | 08h05 | 16 | |
T3 | |
T2 | ||
| JOLLE Renaud (P11/D9/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 34 | |
T7 | ||||
| JOURDREN Thomas (N3/N3/N2) | 23/03/2019 | 08h40 | 28 | |
T1 | |
T1 | ||
| JULIOT Christine (D7/R5/D7) | 24/03/2019 | 08h05 | 218 | |
T1 | ||||
| KERBOUL Brigitte (D9/D7/D8) | 24/03/2019 | 08h05 | 214 | |
T3 | ||||
| KERGOURLAY Delphine (D9/P10/D8) | 23/03/2019 | 07h30 | 3 | |
T2 | |
T2 | ||
| KERGOURLAY Vincent (R6/D7/R6) | 23/03/2019 | 09h50 | 49 | |
T3 | |
T2 | ||
| KRAUSKOPF Anne-sophie (N3/N3/R4) | 23/03/2019 | 15h40 | 147 | |
T1 | |
T1 | ||
| LABOUS Françoise (P10/P10/D8) | 23/03/2019 | 15h05 | 135 | |
T3 | |
T3 | ||
| LAGADIC Celia (D7/D9/D9) | 24/03/2019 | 08h05 | 213 | |
T3 | ||||
| LAJEUNIE Cassandra (D9/D8/D9) | 23/03/2019 | 08h40 | 30 | |
T2 | |
T2 | ||
| LANGOET Glen (P10/D8/P11) | 23/03/2019 | 07h30 | 6 | |
T6 | |
T3 | ||
| LAUNAY Yannick (P12/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 32 | |
T7 | |
T5 | ||
| LAURELLI Hugo (D8/P10/P10) | 23/03/2019 | 08h05 | 11 | |
T5 | ||||
| LAURENT Evan (D7/R6/D7) | 24/03/2019 | 07h30 | 208 | |
T2 | ||||
| LAVOLE Mélanie (R6/R5/R6) | 23/03/2019 | 08h40 | 25 | |
T1 | |
T2 | ||
| LE BORGNE Anthony (P10/P11/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 220 | |
T5 | ||||
| LE CARDIEC Gérald (P11/D9/P12) | 24/03/2019 | 07h30 | 202 | |
T4 | ||||
| LE COGUIC Matthieu (D7/R6/R6) | 23/03/2019 | 15h40 | 144 | |
T2 | ||||
| LE COROLLER Romain (R5/R6/R6) | 23/03/2019 | 08h05 | 20 | |
T2 | ||||
| LE COULS Stéphane (R5/R5/R6) | 24/03/2019 | 08h40 | 225 | |
T1 | ||||
| LE GAL Alex (R5/R5/R6) | 24/03/2019 | 09h15 | 239 | |
T2 | ||||
| LE GALL Antoine (P10/D9/P11) | 24/03/2019 | 07h30 | 200 | |
T4 | ||||
| LE GALL Clément (P10/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h50 | 41 | |
T6 | |
T5 | ||
| LE GOHLISSE Camille (R4/R4/R5) | 23/03/2019 | 08h40 | 27 | |
T1 | ||||
| LE GUYADER Florian (D9/D9/D8) | 23/03/2019 | 12h45 | 94 | |
T4 | |
T3 | ||
| LE HEBEL Pierre-alexandre (R6/D7/D8) | 23/03/2019 | 12h45 | 93 | |
T3 | |
T3 | ||
| LE MAO Lionel (R5/R5/R5) | 24/03/2019 | 08h40 | 226 | |
T1 | ||||
| LE MAUX Anthony (P11/D8/D8) | 23/03/2019 | 12h45 | 94 | |
T4 | |
T3 | ||
| LE MOAL David (D7/D7/R6) | 23/03/2019 | 15h40 | 143 | |
T3 | |
T2 | ||
| LE NEUN Tony (R6/R5/R5) | 23/03/2019 | 15h40 | 146 | |
T2 | |
T1 | ||
| LE PICARD Mathis (D9/D9/P10) | 23/03/2019 | 07h30 | 10 | |
T5 | ||||
| LE PIMPEC Ehoarn (R5/R6/R6) | 23/03/2019 | 08h05 | 19 | |
T2 | |
T2 | ||
| LE PIMPEC Ronan (D9/D8/P10) | 23/03/2019 | 08h05 | 14 | |
T5 | |
T4 | ||
| LE PIMPEC Sylviane (N2/N2/N3) | 23/03/2019 | 16h15 | 151 | |
T1 | ||||
| LE ROLLAND Sarah (R4/R4/N3) | 23/03/2019 | 15h40 | 147 | |
T1 | |
T1 | ||
| LE STER Frédéric (D9/P10/D9) | 23/03/2019 | 08h05 | 13 | |
T5 | |
T4 | ||
| LE VIOL Jean-philippe (R5/R4/N3) | 24/03/2019 | 08h40 | 228 | |
T1 | ||||
| LEBLOND David (D9/D9/P10) | 23/03/2019 | 07h30 | 9 | |
T5 | |
T4 | ||
| LEBRISE David (R6/R6/R6) | 24/03/2019 | 08h05 | 210 | |
T2 | ||||
| LECOMTE Sébastien (D9/P10/P11) | 23/03/2019 | 15h05 | 132 | |
T4 | |
T4 | ||
| LEON Elodie (D9/D7/D9) | 23/03/2019 | 07h30 | 3 | |
T2 | |
T3 | ||
| LEON Yvon (D9/D7/D8) | 23/03/2019 | 15h05 | 135 | |
T3 | ||||
| LESCA ALLOUL Antoine (R4/R4/R5) | 23/03/2019 | 08h40 | 21 | |
T2 | |
T1 | ||
| LIZIAR Oxana (D8/R6/D7) | 24/03/2019 | 08h05 | 215 | |
T2 | ||||
| LOAEC Aurore (D9/D7/D9) | 24/03/2019 | 09h50 | 242 | |
T3 | ||||
| LORJOUX Mathilde (P11/P10/D8) | 23/03/2019 | 15h05 | 132 | |
T4 | ||||
| LOTH Jonathan (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 220 | |
T5 | ||||
| MAES Nicolas (R6/R6/R6) | 23/03/2019 | 08h05 | 16 | |
T3 | |
T2 | ||
| MAES Nolwenn (D8/D7/R6) | 23/03/2019 | 15h40 | 142 | |
T3 | |
T2 | ||
| MAHO Nicolas (D9/D7/D9) | 23/03/2019 | 08h05 | 11 | |
T5 | |
T3 | ||
| MAILLOT Quentin (P10/D9/P11) | 23/03/2019 | 15h05 | 132 | |
T4 | |
T4 | ||
| MANLIUS Gwendal (R6/D8/D8) | 23/03/2019 | 08h05 | 18 | |
T3 | ||||
| MARHIC Laurent (R5/R6/R5) | 23/03/2019 | 08h40 | 23 | |
T2 | ||||
| MASSE Max (R6/D7/D8) | 23/03/2019 | 09h50 | 50 | |
T3 | ||||
| MASSON Emmanuelle (D7/R6/R6) | 23/03/2019 | 15h40 | 143 | |
T2 | |
T2 | ||
| MENGUY Brieuc (R4/R5/R5) | 23/03/2019 | 08h40 | 22 | |
T2 | |
T2 | ||
| MERDY Jean-marie (P11/P10/P10) | 23/03/2019 | 12h45 | 93 | |
T4 | |
T3 | ||
| MERRIEN Vincent (R6/R5/R5) | 23/03/2019 | 16h50 | 163 | |
T2 | |
T2 | ||
| MODICOM Fabien (D9/P10/P11) | 23/03/2019 | 07h30 | 10 | |
T5 | ||||
| MONFORT Grégory (R6/R4/R6) | 24/03/2019 | 08h40 | 225 | |
T1 | ||||
| MONNIER Matheo (D7/P10/D9) | 23/03/2019 | 09h15 | 36 | |
T4 | ||||
| MOREL Marc (R5/D7/D7) | 23/03/2019 | 08h40 | 24 | |
T2 | |
T2 | ||
| MORVAN Edwige (D7/R5/R6) | 23/03/2019 | 16h50 | 163 | |
T1 | |
T2 | ||
| MORVAN Pierre (P12/P12/P10) | 23/03/2019 | 09h15 | 35 | |
T7 | ||||
| MUTEL Yann (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h05 | 219 | |
T5 | ||||
| MZOUANI Laïna (P10/P10/P12) | 24/03/2019 | 08h05 | 212 | |
T4 | ||||
| NAOUR Maxime (R4/R4/N3) | 23/03/2019 | 10h25 | 54 | |
T2 | ||||
| NAOUR Quentin (R4/R4/N3) | 23/03/2019 | 15h40 | 145 | |
T1 | |
T1 | ||
| NEDELEC Margaux (R6/D7/D8) | 23/03/2019 | 08h40 | 26 | |
T1 | |
T2 | ||
| NICOLE Clément (P10/P11/P11) | 23/03/2019 | 09h15 | 39 | |
T6 | |
T4 | ||
| OGIER Nathalie (P10/D7/D9) | 23/03/2019 | 15h05 | 133 | |
T2 | |
T4 | ||
| OMNES Kristen (D7/R6/R5) | 24/03/2019 | 08h05 | 215 | |
T2 | ||||
| PALUSCI Louan (R5/D7/D7) | 23/03/2019 | 08h40 | 24 | |
T2 | ||||
| PANTEGNIES Matthieu (P12/P10/P12) | 24/03/2019 | 07h30 | 202 | |
T4 | ||||
| PERES Damien (R5/D7/R6) | 23/03/2019 | 08h05 | 20 | |
T2 | ||||
| PERON Yann (P12/P12/P12) | 24/03/2019 | 08h40 | 222 | |
T5 | ||||
| PETIOT Mélanie (D9/D7/D8) | 23/03/2019 | 12h45 | 94 | |
T3 | |
T3 | ||
| PEZZUTTO Benoit (P12/P10/P12) | 23/03/2019 | 15h05 | 134 | |
T4 | |
T4 | ||
| PICARDA Elodie (D9/D9/D7) | 23/03/2019 | 15h40 | 142 | |
T2 | ||||
| PICHON Magali (R6/R5/R4) | 23/03/2019 | 15h40 | 145 | |
T1 | |
T1 | ||
| PINARD Benoit (R6/D8/D8) | 23/03/2019 | 08h05 | 17 | |
T3 | ||||
| PONTHIEU Clothilde (D7/D8/D9) | 23/03/2019 | 08h40 | 27 | |
T1 | ||||
| PORTIER Catherine (D8/D7/R6) | 23/03/2019 | 15h40 | 144 | |
T2 | |
T2 | ||
| PRENANT Jérôme (P10/D9/P11) | 23/03/2019 | 07h30 | 5 | |
T6 | |
T4 | ||
| PRENANT Samuel (P10/P10/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 8 | |
T6 | |
T4 | ||
| RAMONET Maxime (P10/P10/P11) | 24/03/2019 | 07h30 | 200 | |
T4 | ||||
| REBOUL Annick (P11/P10/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 4 | |
T2 | |
T4 | ||
| REVERT Mario (P10/D9/D9) | 23/03/2019 | 07h30 | 7 | |
T6 | ||||
| RICHARD Ywen (R6/D7/D7) | 24/03/2019 | 08h40 | 224 | |
T3 | ||||
| RIOULT Alexandre (D8/D7/D7) | 23/03/2019 | 09h50 | 44 | |
T5 | |
T3 | ||
| ROSSO Clémentine (D7/D7/D8) | 24/03/2019 | 08h05 | 213 | |
T3 | ||||
| SALEZ Benjamin (R4/R5/R5) | 23/03/2019 | 07h30 | 2 | |
T1 | |
T1 | ||
| SANSON Vivien (R4/N3/N2) | 23/03/2019 | 07h30 | 2 | |
T1 | |
T1 | ||
| SCOLAN Baptiste (D9/D9/P11) | 23/03/2019 | 08h05 | 14 | |
T5 | |
T4 | ||
| SIBERIL Coline (R6/R5/R4) | 23/03/2019 | 15h40 | 145 | |
T1 | |
T1 | ||
| STEFAN Yann (P10/D9/D9) | 23/03/2019 | 15h05 | 134 | |
T4 | ||||
| STEINLIN Anna (P11/D9/D9) | 23/03/2019 | 15h05 | 134 | |
T4 | ||||
| TANGHE Michael (R5/R4/R4) | 23/03/2019 | 15h40 | 146 | |
T1 | |
T1 | ||
| TANGUY Ronan (D8/R6/D8) | 24/03/2019 | 08h05 | 210 | |
T2 | ||||
| TANNEAU Hugo (N3/R4/R4) | 23/03/2019 | 07h30 | 1 | |
T1 | |
T1 | ||
| THEODOSE Stephane (D8/D7/R6) | 23/03/2019 | 15h40 | 142 | |
T3 | |
T2 | ||
| THOMAS Guéric (R6/D7/D8) | 23/03/2019 | 08h05 | 15 | |
T3 | ||||
| THOMAS Jean-paul (P12/P10/P12) | 24/03/2019 | 08h05 | 219 | |
T5 | ||||
| THOMAS Maxence (D8/P11/P11) | 23/03/2019 | 09h50 | 43 | |
T5 | |
T5 | ||
| THOMAS Maxime (P10/P11/P12) | 23/03/2019 | 07h30 | 6 | |
T6 | |
T5 | ||
| TREMINTIN Damien (R4/R5/R5) | 23/03/2019 | 10h25 | 53 | |
T2 | |
T2 | ||
| TULLIER Geoffrey (R5/R5/R5) | 23/03/2019 | 08h40 | 21 | |
T2 | |
T1 | ||
| VILLEFRANCHE Matthieu (P12/P12/P12) | 23/03/2019 | 09h15 | 34 | |
T7 | ||||
| WATTEBLED Frédéric (D7/R6/D7) | 24/03/2019 | 07h30 | 209 | |
T2 | ||||